C泽宇上市首日上涨32.92%,换手率达70.29%,成交额为12.13亿元,今日开盘上涨5.52%。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为6707.52万元,占该股全天交易额的5.53%,融资偿还额为1559.75万元,最新融资余额为5147.77万元,占流通市值的比例为3.06%上市首日融券卖出量为216.10万股,融券余量为216.10万股,最新融券余额为1.26亿元,占流通市值的7.51%
证金公司网站显示,C泽宇上市首日转融券交易融出数量为262.55万股,共有21笔,期限均为28天,融出费率最低11.6%,最高31.1%。
公司主要从事电力设计业务,系统集成业务和工程施工及运维。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入3.22亿元,其中,特大单净流入1.52亿元,大单净流入1.70亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.40亿元,占该股当天成交总金额的比例为11.56%,其中,买入成交额为9591.76万元,卖出成交额为4430.73万元,合计净买入5161.03万元。
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301179 | C 泽宇 | 2021.12.08 | 32.92 | 5147.77 | 3.06 | 12635.20 |
301111 | C粤万年 | 2021.12.07 | 214.69 | 1814.39 | 1.56 | 6808.62 |
301126 | C 达嘉 | 2021.12.07 | 91.59 | 1856.42 | 1.60 | 0.00 |
301199 | C 迈赫 | 2021.12.07 | 40.03 | 1788.95 | 1.38 | 0.00 |
301167 | C 建研 | 2021.12.06 | 53.93 | 821.79 | 1.01 | 0.00 |
301213 | C 观想 | 2021.12.06 | 85.08 | 3150.54 | 2.70 | 0.00 |
301108 | C 洁雅 | 2021.12.03 | 44.37 | 2391.67 | 1.50 | 0.00 |
301198 | 喜悦智行 | 2021.12.02 | 166.08 | 1232.77 | 0.90 | 0.00 |
301133 | 金钟股份 | 2021.11.26 | 297.28 | 2310.56 | 1.70 | 6784.92 |
301155 | 海力风电 | 2021.11.24 | 175.30 | 46701.23 | 5.43 | 0.00 |
301099 | 雅创电子 | 2021.11.22 | 179.90 | 3946.63 | 3.93 | 5490.33 |
301119 | 正强股份 | 2021.11.22 | 193.18 | 3235.33 | 3.09 | 0.00 |
301185 | 鸥玛软件 | 2021.11.19 | 165.82 | 1351.74 | 1.18 | 0.00 |
301118 | 恒光股份 | 2021.11.18 | 159.91 | 1984.59 | 1.40 | 6434.59 |
301180 | 万祥科技 | 2021.11.16 | 205.98 | 1499.23 | 1.07 | 0.00 |
301098 | 金埔园林 | 2021.11.12 | 175.08 | 911.20 | 1.17 | 0.00 |
301178 | 天亿马 | 2021.11.12 | 62.15 | 1362.29 | 1.47 | 0.00 |
301188 | 力诺特玻 | 2021.11.11 | 108.62 | 3410.18 | 2.75 | 10401.33 |
301149 | 隆华新材 | 2021.11.10 | 146.28 | 1675.16 | 1.09 | 0.00 |
301128 | 强瑞技术 | 2021.11.10 | 88.13 | 1368.96 | 1.32 | 0.00 |
301169 | 零点有数 | 2021.11.03 | 141.46 | 2397.93 | 2.84 | 0.00 |
301092 | 争光股份 | 2021.11.02 | —0.61 | 1299.68 | 1.14 | 0.00 |
301129 | 瑞纳智能 | 2021.11.02 | 16.62 | 2068.58 | 1.73 | 0.00 |
301093 | 华兰股份 | 2021.11.01 | —10.09 | 2447.11 | 1.52 | 2566.79 |
301091 | 深城交 | 2021.10.29 | —7.97 | 693.14 | 0.61 | 0.00 |
301088 | 戎美股份 | 2021.10.28 | —13.18 | 1272.46 | 0.84 | 0.00 |
301089 | 拓新药业 | 2021.10.27 | 50.81 | 1473.71 | 1.86 | 0.00 |
301082 | 久盛电气 | 2021.10.27 | 69.32 | 1253.31 | 1.41 | 5529.23 |
301090 | 华润材料 | 2021.10.26 | 81.53 | 3844.05 | 1.21 | 0.00 |
301087 | 可孚医疗 | 2021.10.25 | —4.43 | 8975.38 | 2.73 | 7506.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递,融资融券
新股,上市,首日融资融券,上市首日两融,杠杆资金,融资客
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。