创业板新股N可孚今日上市,开盘价82.95元,下跌10.89%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4000.00万股,其中,网上发行量为1918.55万股,发行价格为93.09元/股,发行市盈率37.15倍,行业平均市盈率41.63倍,网上发行有效申购户数为1430.94万户,网上发行最终中签率为0.0167278817%首发募集资金37.24亿元,募集资金主要投向研发中心及仓储物流中心建设项目,长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目,补充流动资金,湘阴智能医疗产业园建设项目等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301087 | N 可孚 | 2021.10.25 | 93.09 | 37.15 | —10.89 | 医药生物 |
301083 | C 百胜 | 2021.10.21 | 9.08 | 25.86 | 81.82 | 机械设备 |
301081 | C 严牌 | 2021.10.20 | 12.95 | 29.29 | 53.89 | 化工 |
301086 | C鸿富瀚 | 2021.10.20 | 96.66 | 47.19 | 34.18 | 电子 |
301079 | C 邵阳 | 2021.10.19 | 11.92 | 19.27 | 151.67 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 2021.10.18 | 21.44 | 17.47 | 99.48 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 2021.10.18 | 112.50 | 77.66 | 76.00 | 医药生物 |
301078 | 孩子王 | 2021.10.14 | 5.77 | 20.23 | 263.95 | 商业贸易 |
301076 | 新瀚新材 | 2021.10.11 | 31.00 | 36.47 | 60.38 | 化工 |
301073 | 君亭酒店 | 2021.09.30 | 12.24 | 32.47 | 147.14 | 休闲服务 |
301077 | 星华反光 | 2021.09.30 | 61.46 | 42.00 | 28.53 | 化工 |
301072 | 中捷精工 | 2021.09.29 | 7.46 | 15.44 | 235.12 | 汽车 |
301075 | 多瑞医药 | 2021.09.29 | 27.27 | 37.53 | 100.03 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 2021.09.28 | 13.98 | 18.46 | 137.33 | 公用事业 |
301069 | 凯盛新材 | 2021.09.27 | 5.17 | 13.78 | 576.98 | 化工 |
301071 | 力量钻石 | 2021.09.24 | 20.62 | 18.54 | 800.00 | 机械设备 |
301063 | 海锅股份 | 2021.09.24 | 17.40 | 14.88 | 198.85 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 2021.09.23 | 27.55 | 33.75 | 101.63 | 机械设备 |
301066 | 万事利 | 2021.09.22 | 5.24 | 11.16 | 319.84 | 纺织服装 |
301067 | 显盈科技 | 2021.09.22 | 47.58 | 39.60 | 70.23 | 电子 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。