截至上午收盘,上证综指报收3251.58点,上涨0.02%,深证成指收于12381.53点,上涨0.43%创业板指上涨0.51%,科创50指数上涨0.78%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3021只,占比64.84%,下跌个股有1479只,平盘个股159只其中,收盘股价涨停的有116只,跌停股有1只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有110只,创业板6只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物,机械设备,农林牧渔行业,上榜个股有18只,14只,10只
涨停股中,万控智造,立航科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板,*ST新光,*ST东网等14只股为ST股连续涨停天数看,万控智造已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,北玻股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12882.58万股,其次是立航科技,粤水电等,涨停板封单分别有9013.89万股,7678.12万股以封单金额计算,立航科技,上海医药,北玻股份等涨停板封单资金最多,分别有37.44亿元,8.73亿元,8.27亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603261 | 立航科技 | 41.54 | 0.35 | 9013.89 | 374436.87 | 国防军工 |
601607 | 上海医药 | 24.73 | 0.89 | 3528.76 | 87266.32 | 医药生物 |
002613 | 北玻股份 | 6.42 | 0.51 | 12882.58 | 82706.19 | 建筑材料 |
002864 | 盘龙药业 | 39.68 | 0.45 | 1686.87 | 66935.00 | 医药生物 |
002060 | 粤 水 电 | 6.26 | 0.64 | 7678.12 | 48065.02 | 建筑装饰 |
002326 | 永太科技 | 34.00 | 6.84 | 1299.73 | 44190.81 | 基础化工 |
002915 | 中欣氟材 | 26.90 | 0.35 | 1217.67 | 32755.32 | 基础化工 |
603070 | 万控智造 | 26.44 | 11.01 | 1128.55 | 29838.77 | 电力设备 |
600127 | 金健米业 | 9.96 | 11.88 | 2850.19 | 28387.92 | 农林牧渔 |
600077 | 宋都股份 | 6.56 | 3.99 | 4077.70 | 26749.71 | 房地产 |
002317 | 众生药业 | 16.34 | 5.65 | 1617.17 | 26424.57 | 医药生物 |
600736 | 苏州高新 | 7.22 | 0.55 | 3411.57 | 24631.51 | 房地产 |
603122 | 合富中国 | 24.21 | 0.84 | 915.15 | 22155.88 | 医药生物 |
300267 | 尔康制药 | 5.16 | 12.55 | 3953.05 | 20397.74 | 医药生物 |
002053 | 云南能投 | 19.61 | 6.62 | 1026.80 | 20135.55 | 基础化工 |
600602 | 云赛智联 | 9.59 | 8.57 | 2044.29 | 19604.79 | 计算机 |
002330 | 得利斯 | 9.10 | 7.51 | 2145.22 | 19521.46 | 食品饮料 |
000505 | 京粮控股 | 8.64 | 5.64 | 2192.56 | 18943.74 | 农林牧渔 |
600120 | 浙江东方 | 4.38 | 0.49 | 4204.40 | 18415.29 | 非银金融 |
002349 | 精华制药 | 20.42 | 16.82 | 884.23 | 18055.98 | 医药生物 |
000860 | 顺鑫农业 | 25.97 | 2.16 | 681.78 | 17705.73 | 食品饮料 |
600598 | 北大荒 | 15.14 | 3.35 | 1168.32 | 17688.37 | 农林牧渔 |
001313 | 粤海饲料 | 17.06 | 33.91 | 1019.00 | 17384.08 | 农林牧渔 |
603815 | 交建股份 | 10.52 | 10.09 | 1546.64 | 16270.63 | 建筑装饰 |
002061 | 浙江交科 | 7.35 | 2.08 | 2200.54 | 16173.96 | 建筑装饰 |
300972 | 万辰生物 | 19.12 | 43.33 | 832.11 | 15909.89 | 农林牧渔 |
601789 | 宁波建工 | 7.63 | 11.43 | 2080.56 | 15874.69 | 建筑装饰 |
300163 | 先锋新材 | 5.34 | 35.35 | 2966.43 | 15840.74 | 基础化工 |
002566 | 益盛药业 | 10.20 | 0.91 | 1547.16 | 15781.04 | 医药生物 |
002758 | 浙农股份 | 15.26 | 10.55 | 1009.50 | 15404.90 | 医药生物 |
002193 | 如意集团 | 6.59 | 1.42 | 2221.89 | 14642.26 | 纺织服饰 |
603032 | *ST德新 | 61.09 | 0.02 | 219.43 | 13404.98 | 交通运输 |
600420 | 国药现代 | 11.72 | 3.72 | 1128.23 | 13222.89 | 医药生物 |
000061 | 农 产 品 | 6.16 | 1.17 | 1949.22 | 12007.19 | 商贸零售 |
600819 | 耀皮玻璃 | 6.70 | 0.54 | 1766.49 | 11835.48 | 建筑材料 |
000965 | 天保基建 | 4.33 | 4.99 | 2630.89 | 11391.77 | 房地产 |
000639 | 西王食品 | 5.18 | 1.04 | 2082.05 | 10785.04 | 农林牧渔 |
002999 | 天禾股份 | 8.13 | 10.24 | 1280.39 | 10409.54 | 基础化工 |
002682 | 龙洲股份 | 5.14 | 5.41 | 1981.88 | 10186.88 | 交通运输 |
000619 | 海螺型材 | 6.90 | 0.79 | 1440.23 | 9937.59 | 建筑材料 |
002082 | 万邦德 | 11.00 | 3.02 | 901.67 | 9918.37 | 有色金属 |
000517 | 荣安地产 | 3.11 | 1.88 | 3159.71 | 9826.69 | 房地产 |
003042 | 中农联合 | 29.00 | 22.73 | 337.34 | 9782.86 | 基础化工 |
600830 | 香溢融通 | 7.00 | 1.15 | 1361.37 | 9529.61 | 非银金融 |
600051 | 宁波联合 | 8.27 | 9.17 | 1149.14 | 9503.41 | 综合 |
300444 | 双杰电气 | 6.34 | 14.14 | 1478.65 | 9374.62 | 电力设备 |
002689 | 远大智能 | 3.43 | 1.04 | 2654.99 | 9106.63 | 机械设备 |
002112 | 三变科技 | 10.05 | 13.33 | 902.65 | 9071.63 | 电力设备 |
002178 | 延华智能 | 6.78 | 14.30 | 1292.51 | 8763.22 | 计算机 |
603183 | 建研院 | 7.41 | 20.67 | 1141.33 | 8457.29 | 社会服务 |
002691 | 冀凯股份 | 5.69 | 1.57 | 1483.17 | 8439.24 | 机械设备 |
605020 | 永和股份 | 26.39 | 5.80 | 308.02 | 8128.65 | 基础化工 |
000919 | 金陵药业 | 8.40 | 3.53 | 951.98 | 7996.67 | 医药生物 |
600340 | 华夏幸福 | 3.20 | 2.82 | 2485.40 | 7953.26 | 房地产 |
603215 | 比依股份 | 20.27 | 23.50 | 385.20 | 7807.99 | 家用电器 |
603667 | 五洲新春 | 13.54 | 0.59 | 553.62 | 7495.96 | 机械设备 |
002694 | 顾地科技 | 5.89 | 4.40 | 1254.99 | 7391.89 | 建筑材料 |
600359 | 新农开发 | 8.12 | 4.38 | 901.03 | 7316.36 | 农林牧渔 |
000868 | 安凯客车 | 5.15 | 8.40 | 1402.32 | 7221.95 | 汽车 |
000918 | 嘉凯城 | 2.79 | 8.13 | 2559.66 | 7141.46 | 房地产 |
000524 | 岭南控股 | 14.22 | 5.95 | 495.56 | 7046.81 | 社会服务 |
603126 | 中材节能 | 8.21 | 3.93 | 849.77 | 6976.61 | 环保 |
603529 | 爱玛科技 | 40.00 | 4.72 | 173.39 | 6935.45 | 汽车 |
000705 | 浙江震元 | 9.64 | 13.55 | 718.90 | 6930.20 | 医药生物 |
002667 | 鞍重股份 | 25.28 | 2.75 | 262.18 | 6627.99 | 机械设备 |
600713 | 南京医药 | 5.67 | 4.51 | 1160.80 | 6581.74 | 医药生物 |
002465 | 海格通信 | 10.09 | 3.06 | 580.68 | 5859.05 | 国防军工 |
002111 | 威海广泰 | 10.15 | 2.53 | 576.41 | 5850.58 | 机械设备 |
002367 | 康力电梯 | 7.70 | 3.17 | 755.06 | 5813.96 | 机械设备 |
002482 | 广田集团 | 2.85 | 1.06 | 2038.13 | 5808.66 | 建筑装饰 |
600371 | 万向德农 | 13.66 | 4.87 | 420.51 | 5744.15 | 农林牧渔 |
600070 | 浙江富润 | 6.99 | 1.73 | 797.92 | 5577.46 | 综合 |
603676 | 卫信康 | 10.38 | 1.27 | 506.45 | 5256.95 | 医药生物 |
603321 | 梅轮电梯 | 8.67 | 5.41 | 605.66 | 5251.10 | 机械设备 |
301010 | 晶雪节能 | 33.43 | 65.27 | 155.33 | 5192.58 | 建筑材料 |
000019 | 深粮控股 | 8.26 | 8.70 | 622.23 | 5139.63 | 农林牧渔 |
600833 | 第一医药 | 12.14 | 4.96 | 415.62 | 5045.63 | 医药生物 |
002990 | 盛视科技 | 28.19 | 11.00 | 176.60 | 4978.48 | 计算机 |
002686 | 亿利达 | 6.16 | 3.23 | 805.36 | 4961.02 | 机械设备 |
000671 | 阳 光 城 | 2.87 | 11.71 | 1689.55 | 4849.01 | 房地产 |
003041 | 真爱美家 | 21.20 | 3.10 | 213.39 | 4523.87 | 纺织服饰 |
600814 | 杭州解百 | 7.83 | 0.87 | 553.33 | 4332.55 | 商贸零售 |
605588 | 冠石科技 | 36.74 | 3.72 | 117.41 | 4313.64 | 电子 |
600613 | 神奇制药 | 8.15 | 13.70 | 518.02 | 4221.83 | 医药生物 |
600113 | 浙江东日 | 9.11 | 7.09 | 448.23 | 4083.34 | 商贸零售 |
600149 | 廊坊发展 | 5.90 | 5.80 | 653.13 | 3853.46 | 公用事业 |
600335 | 国机汽车 | 8.59 | 9.87 | 441.13 | 3789.30 | 汽车 |
603828 | 柯利达 | 4.99 | 12.43 | 756.11 | 3773.00 | 建筑装饰 |
600322 | 天房发展 | 2.32 | 3.73 | 1600.11 | 3712.26 | 房地产 |
600375 | 汉马科技 | 9.63 | 2.57 | 372.27 | 3584.96 | 机械设备 |
603139 | 康惠制药 | 21.09 | 4.34 | 169.05 | 3565.27 | 医药生物 |
603324 | 盛剑环境 | 41.10 | 3.60 | 82.36 | 3385.00 | 环保 |
603088 | 宁波精达 | 10.80 | 4.30 | 298.56 | 3224.45 | 机械设备 |
002175 | *ST东网 | 2.35 | 0.08 | 1371.66 | 3223.40 | 综合 |
000504 | 南华生物 | 21.56 | 2.73 | 137.82 | 2971.40 | 医药生物 |
605378 | 野马电池 | 24.82 | 4.02 | 113.54 | 2818.18 | 电力设备 |
600119 | 长江投资 | 8.37 | 3.56 | 261.40 | 2187.92 | 交通运输 |
605155 | 西大门 | 23.57 | 19.51 | 82.68 | 1948.77 | 轻工制造 |
002640 | *ST跨境 | 2.91 | 0.40 | 623.30 | 1813.80 | 商贸零售 |
601002 | 晋亿实业 | 5.54 | 4.10 | 319.01 | 1767.32 | 机械设备 |
600589 | ST榕泰 | 2.57 | 0.91 | 681.66 | 1751.87 | 基础化工 |
002147 | *ST新光 | 4.61 | 1.99 | 262.86 | 1211.77 | 机械设备 |
300885 | 海昌新材 | 19.78 | 12.99 | 57.34 | 1134.23 | 机械设备 |
601113 | ST华鼎 | 4.36 | 1.07 | 220.45 | 961.16 | 商贸零售 |
600112 | *ST天成 | 3.45 | 1.55 | 251.54 | 867.80 | 电力设备 |
600083 | *ST博信 | 10.29 | 1.82 | 73.74 | 758.78 | 综合 |
002972 | 科安达 | 18.10 | 3.38 | 41.08 | 743.55 | 机械设备 |
002766 | *ST索菱 | 3.97 | 0.03 | 171.91 | 682.48 | 汽车 |
603239 | 浙江仙通 | 13.38 | 2.97 | 38.00 | 508.44 | 汽车 |
600242 | ST中昌 | 2.39 | 0.80 | 178.39 | 426.35 | 传媒 |
002668 | ST奥马 | 4.98 | 0.43 | 84.48 | 420.69 | 家用电器 |
002219 | *ST恒康 | 3.03 | 0.44 | 111.07 | 336.54 | 医药生物 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.36 | 5.91 | 30.48 | 102.42 | 房地产 |
600275 | *ST昌鱼 | 2.09 | 1.55 | 24.87 | 51.98 | 农林牧渔 |
600818 | 中路股份 | 23.69 | 12.08 | 0.79 | 18.72 | 汽车 |
002427 | ST尤夫 | 7.74 | 2.07 | 0.99 | 7.66 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。