创业板新股N恒威今日上市,开盘价51.00元,上涨50.09%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2533.34万股,其中,网上发行量为1228.70万股,发行价格为33.98元/股,发行市盈率38.20倍,行业平均市盈率44.47倍,网上发行有效申购户数为1279.59万户,网上发行最终中签率为0.0168184444%首发募集资金8.61亿元,募集资金主要投向高性能环保电池新建及智能化改造项目,补充流动资金,电池技术研发中心建设项目,智能工厂信息化管理平台建设项目等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301222 | N 恒威 | 2022.03.09 | 33.98 | 38.20 | 50.09 | 电力设备 |
301215 | C 中汽 | 2022.03.08 | 3.80 | 53.60 | 193.42 | 汽车 |
301218 | C 华是 | 2022.03.07 | 33.18 | 52.99 | 87.64 | 计算机 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.28 | 76.56 | 108.40 | 0.00 | 机械设备 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.23 | 22.55 | 42.95 | 143.90 | 医药生物 |
301229 | 纽泰格 | 2022.02.22 | 20.28 | 29.68 | 146.54 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.21 | 40.25 | 29.99 | 10.40 | 汽车 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.18 | 56.88 | 25.31 | 31.85 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 109.30 | 63.39 | 32.66 | 基础化工 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.28 | 20.08 | 56.42 | 64.24 | 社会服务 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.28 | 37.75 | 42.61 | 50.67 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.28 | 39.30 | 81.56 | 27.22 | 医药生物 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.27 | 17.27 | 249.03 | 27.33 | 有色金属 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.26 | 50.31 | 83.85 | 31.18 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.25 | 37.23 | 50.74 | 36.98 | 电子 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.20 | 72.69 | 83.10 | 6.98 | 医药生物 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.18 | 11.40 | 41.01 | 222.80 | 农林牧渔 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.17 | 15.64 | 41.62 | 66.87 | 机械设备 |
301117 | 佳缘科技 | 2022.01.17 | 46.80 | 82.01 | 38.88 | 计算机 |
300834 | 星辉环材 | 2022.01.13 | 55.57 | 49.48 | —6.46 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。