2022年3月24日*ST德威(300325)收盘点评:
300325 *ST德威 2022年03月24日 | |||
证券代码:300325 | 证券名称:*ST德威 | 细分行业:塑料 | 地区: |
昨日收盘:2.63 | 今日收盘:2.66 | 涨跌金额:.03 | 涨跌幅度:1.14 |
买入价格:2.66 | 卖出价格:2.67 | 总量:223083 | 现量:944 |
今日开盘:2.66 | 今日最高:2.73 | 今日最低:2.64 | 换手率:2.24 |
总金额:5980.05 | 动态市盈:0 | 流通股:9.97 | 流通市值:26.51亿 |
总市值:26.75亿 | 上市日期:20120601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.48 | 20日涨幅:-1.48 | 60日涨幅:-2.56 | 总股本:10.06 |
总资产:26.83 | 净资产:-0.76 | 资产负债率:96.47 | 未分利润:-11.35 |
股东人数:38536 | 人均持股:22189 | 人均市值:5.90万 | 市净率:-35.33 |
利润同比:-82.89 | 收入同比:6.75 | 每股净资:-0.08 | 每股收益:-0.117㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。