2022年3月24日金三江(301059)收盘点评:
301059 金三江 2022年03月24日 | |||
证券代码:301059 | 证券名称:金三江 | 细分行业:化工原料 | 地区: |
昨日收盘:19.43 | 今日收盘:19.25 | 涨跌金额:-.18 | 涨跌幅度:-.93 |
买入价格:19.25 | 卖出价格:19.26 | 总量:12516 | 现量:91 |
今日开盘:19.25 | 今日最高:19.5 | 今日最低:19.08 | 换手率:4.11 |
总金额:2410.31 | 动态市盈:45.6 | 流通股:0.3 | 流通市值:5.86亿 |
总市值:23.42亿 | 上市日期:20210913 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.51 | 20日涨幅:-3.65 | 60日涨幅:-12.18 | 总股本:1.22 |
总资产:6.29 | 净资产:5.23 | 资产负债率:16.82 | 未分利润:1.1 |
股东人数:18216 | 人均持股:1670 | 人均市值:3.22万 | 市净率:4.48 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:4.3 | 每股收益:0.420㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。