2022年3月24日玉马遮阳(300993)收盘点评:
300993 玉马遮阳 2022年03月24日 | |||
证券代码:300993 | 证券名称:玉马遮阳 | 细分行业:家居用品 | 地区: |
昨日收盘:25.56 | 今日收盘:24.5 | 涨跌金额:-1.06 | 涨跌幅度:-4.15 |
买入价格:24.49 | 卖出价格:24.5 | 总量:46362 | 现量:861 |
今日开盘:25.41 | 今日最高:25.94 | 今日最低:24.38 | 换手率:14.08 |
总金额:11535.68 | 动态市盈:22.65 | 流通股:0.33 | 流通市值:8.07亿 |
总市值:32.26亿 | 上市日期:20210524 | 近日指标提示:价量齐升 | |
3日涨幅:-6.48 | 20日涨幅:-11.26 | 60日涨幅:-15.31 | 总股本:1.32 |
总资产:11.65 | 净资产:11.06 | 资产负债率:5.07 | 未分利润:2.99 |
股东人数:7361 | 人均持股:4472 | 人均市值:10.96万 | 市净率:2.92 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:8.4 | 每股收益:0.940㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。