2022年3月24日美吉姆(002621)收盘点评:
002621 美吉姆 2022年03月24日 | |||
证券代码:002621 | 证券名称:美吉姆 | 细分行业:文教休闲 | 地区: |
昨日收盘:5.81 | 今日收盘:5.74 | 涨跌金额:-.07 | 涨跌幅度:-1.2 |
买入价格:5.73 | 卖出价格:5.74 | 总量:747838 | 现量:8245 |
今日开盘:5.68 | 今日最高:5.98 | 今日最低:5.56 | 换手率:9.38 |
总金额:42924.21 | 动态市盈:93.3 | 流通股:7.98 | 流通市值:45.78亿 |
总市值:47.20亿 | 上市日期:20110929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.17 | 20日涨幅:-29.22 | 60日涨幅:38.31 | 总股本:8.22 |
总资产:34.76 | 净资产:11.87 | 资产负债率:33.9 | 未分利润:0.71 |
股东人数:40907 | 人均持股:8071 | 人均市值:4.63万 | 市净率:3.98 |
利润同比:-62.83 | 收入同比:-1.82 | 每股净资:1.44 | 每股收益:0.050㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。