2022年3月24日沙河股份(000014)收盘点评:
000014 沙河股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:000014 | 证券名称:沙河股份 | 细分行业:全国地产 | 地区: |
昨日收盘:9.67 | 今日收盘:9.75 | 涨跌金额:.08 | 涨跌幅度:.83 |
买入价格:9.74 | 卖出价格:9.75 | 总量:112104 | 现量:802 |
今日开盘:9.59 | 今日最高:10.05 | 今日最低:9.4 | 换手率:5.56 |
总金额:10864.42 | 动态市盈:0 | 流通股:2.02 | 流通市值:19.67亿 |
总市值:19.67亿 | 上市日期:19920602 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:6.56 | 20日涨幅:9.55 | 60日涨幅:12.71 | 总股本:2.02 |
总资产:27.09 | 净资产:8.61 | 资产负债率:66.28 | 未分利润:4.18 |
股东人数:20076 | 人均持股:6629 | 人均市值:6.46万 | 市净率:2.28 |
利润同比:-325.25 | 收入同比:-89.43 | 每股净资:4.27 | 每股收益:-0.154㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。