2022年3月24日*ST中房(600890)收盘点评:
600890 *ST中房 2022年03月24日 | |||
证券代码:600890 | 证券名称:*ST中房 | 细分行业:区域地产 | 地区: |
昨日收盘:1.49 | 今日收盘:1.42 | 涨跌金额:-.07 | 涨跌幅度:-4.7 |
买入价格:0 | 卖出价格:1.42 | 总量:139911 | 现量:780 |
今日开盘:1.42 | 今日最高:1.46 | 今日最低:1.42 | 换手率:2.42 |
总金额:1992.21 | 动态市盈:0 | 流通股:5.79 | 流通市值:8.22亿 |
总市值:8.22亿 | 上市日期:19960318 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.74 | 20日涨幅:-11.8 | 60日涨幅:-44.96 | 总股本:5.79 |
总资产:2.32 | 净资产:2.11 | 资产负债率:8.08 | 未分利润:-4.73 |
股东人数:18377 | 人均持股:18878 | 人均市值:2.68万 | 市净率:3.89 |
利润同比:16.36 | 收入同比:769.45 | 每股净资:0.36 | 每股收益:-0.031㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。