2022年3月24日安徽建工(600502)收盘点评:
600502 安徽建工 2022年03月24日 | |||
证券代码:600502 | 证券名称:安徽建工 | 细分行业:建筑工程 | 地区: |
昨日收盘:4.75 | 今日收盘:4.71 | 涨跌金额:-.04 | 涨跌幅度:-.84 |
买入价格:4.71 | 卖出价格:4.72 | 总量:563791 | 现量:7527 |
今日开盘:4.75 | 今日最高:4.83 | 今日最低:4.6 | 换手率:3.28 |
总金额:26490.73 | 动态市盈:7 | 流通股:17.21 | 流通市值:81.07亿 |
总市值:81.07亿 | 上市日期:20030415 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-1.26 | 20日涨幅:-5.61 | 60日涨幅:10.82 | 总股本:17.21 |
总资产:1180.22 | 净资产:105.18 | 资产负债率:84.13 | 未分利润:38.18 |
股东人数:55110 | 人均持股:21138 | 人均市值:9.96万 | 市净率:1.03 |
利润同比:50.16 | 收入同比:30.76 | 每股净资:4.57 | 每股收益:0.500㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。