2022年3月24日德龙汇能(000593)收盘点评:
000593 德龙汇能 2022年03月24日 | |||
证券代码:000593 | 证券名称:德龙汇能 | 细分行业:供气供热 | 地区: |
昨日收盘:5.9 | 今日收盘:5.84 | 涨跌金额:-.06 | 涨跌幅度:-1.02 |
买入价格:5.84 | 卖出价格:5.85 | 总量:48919 | 现量:718 |
今日开盘:5.95 | 今日最高:5.95 | 今日最低:5.81 | 换手率:1.36 |
总金额:2869.4 | 动态市盈:40 | 流通股:3.58 | 流通市值:20.93亿 |
总市值:20.94亿 | 上市日期:19960312 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.68 | 20日涨幅:-5.35 | 60日涨幅:-1.02 | 总股本:3.59 |
总资产:21.54 | 净资产:10.39 | 资产负债率:49.38 | 未分利润:-0.05 |
股东人数:39229 | 人均持股:5179 | 人均市值:3.02万 | 市净率:2.02 |
利润同比:98.79 | 收入同比:33.11 | 每股净资:2.9 | 每股收益:0.110㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。