2022年3月24日南京聚隆(300644)收盘点评:
300644 南京聚隆 2022年03月24日 | |||
证券代码:300644 | 证券名称:南京聚隆 | 细分行业:塑料 | 地区: |
昨日收盘:16.92 | 今日收盘:16.84 | 涨跌金额:-.08 | 涨跌幅度:-.47 |
买入价格:16.81 | 卖出价格:16.84 | 总量:6541 | 现量:67 |
今日开盘:16.93 | 今日最高:17 | 今日最低:16.71 | 换手率:0.78 |
总金额:1101.9 | 动态市盈:44.33 | 流通股:0.84 | 流通市值:14.11亿 |
总市值:18.30亿 | 上市日期:20180206 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.26 | 20日涨幅:-10.61 | 60日涨幅:-16.39 | 总股本:1.09 |
总资产:14.22 | 净资产:7.41 | 资产负债率:47.41 | 未分利润:3.32 |
股东人数:11853 | 人均持股:3977 | 人均市值:6.70万 | 市净率:2.47 |
利润同比:-38.84 | 收入同比:52.24 | 每股净资:6.81 | 每股收益:0.285㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。