2022年3月24日华懋科技(603306)收盘点评:
603306 华懋科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:603306 | 证券名称:华懋科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区: |
昨日收盘:32.24 | 今日收盘:32.63 | 涨跌金额:.39 | 涨跌幅度:1.21 |
买入价格:32.62 | 卖出价格:32.63 | 总量:11602 | 现量:60 |
今日开盘:32.23 | 今日最高:32.9 | 今日最低:31.85 | 换手率:0.38 |
总金额:3773.8 | 动态市盈:55.57 | 流通股:3.07 | 流通市值:100.18亿 |
总市值:100.18亿 | 上市日期:20140926 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.39 | 20日涨幅:-5.23 | 60日涨幅:-8.6 | 总股本:3.07 |
总资产:29.38 | 净资产:25.84 | 资产负债率:9.29 | 未分利润:10.75 |
股东人数:16672 | 人均持股:11326 | 人均市值:36.96万 | 市净率:3.88 |
利润同比:-1.92 | 收入同比:32.16 | 每股净资:8.42 | 每股收益:0.440㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。