2022年3月24日吉艾科技(300309)收盘点评:
300309 吉艾科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:300309 | 证券名称:吉艾科技 | 细分行业:多元金融 | 地区: |
昨日收盘:2.63 | 今日收盘:2.56 | 涨跌金额:-.07 | 涨跌幅度:-2.66 |
买入价格:2.55 | 卖出价格:2.56 | 总量:383914 | 现量:5834 |
今日开盘:2.6 | 今日最高:2.63 | 今日最低:2.54 | 换手率:4.54 |
总金额:9884.05 | 动态市盈:0 | 流通股:8.46 | 流通市值:21.65亿 |
总市值:22.68亿 | 上市日期:20120410 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.92 | 20日涨幅:.78 | 60日涨幅:-26.01 | 总股本:8.86 |
总资产:51.91 | 净资产:-5.01 | 资产负债率:109.42 | 未分利润:-20.2 |
股东人数:39917 | 人均持股:17860 | 人均市值:4.57万 | 市净率:-4.53 |
利润同比:-35.97 | 收入同比:693.43 | 每股净资:-0.57 | 每股收益:-0.680㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。