2022年3月24日廊坊发展(600149)收盘点评:
600149 廊坊发展 2022年03月24日 | |||
证券代码:600149 | 证券名称:廊坊发展 | 细分行业:综合类 | 地区: |
昨日收盘:6.38 | 今日收盘:5.79 | 涨跌金额:-.59 | 涨跌幅度:-9.25 |
买入价格:5.78 | 卖出价格:5.79 | 总量:540858 | 现量:5670 |
今日开盘:6.2 | 今日最高:6.29 | 今日最低:5.75 | 换手率:14.23 |
总金额:32036.37 | 动态市盈:0 | 流通股:3.8 | 流通市值:22.01亿 |
总市值:22.01亿 | 上市日期:19991014 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:8.02 | 20日涨幅:10.5 | 60日涨幅:5.27 | 总股本:3.8 |
总资产:5.71 | 净资产:1.59 | 资产负债率:56.91 | 未分利润:-3.23 |
股东人数:30043 | 人均持股:8187 | 人均市值:4.74万 | 市净率:13.87 |
利润同比:-421.87 | 收入同比:-6.13 | 每股净资:0.42 | 每股收益:-0.030㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。