2022年3月24日北方稀土(600111)收盘点评:
600111 北方稀土 2022年03月24日 | |||
证券代码:600111 | 证券名称:北方稀土 | 细分行业:小金属 | 地区: |
昨日收盘:41.77 | 今日收盘:41.29 | 涨跌金额:-.48 | 涨跌幅度:-1.15 |
买入价格:41.29 | 卖出价格:41.3 | 总量:390776 | 现量:5465 |
今日开盘:42 | 今日最高:42.13 | 今日最低:41.04 | 换手率:1.08 |
总金额:161893.56 | 动态市盈:35.73 | 流通股:36.33 | 流通市值:1500.09亿 |
总市值:1500.09亿 | 上市日期:19970924 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-13.67 | 60日涨幅:-12.66 | 总股本:36.33 |
总资产:312.3 | 净资产:134.18 | 资产负债率:45.14 | 未分利润:79.64 |
股东人数:405387 | 人均持股:5058 | 人均市值:20.89万 | 市净率:11.18 |
利润同比:495.03 | 收入同比:51.61 | 每股净资:3.69 | 每股收益:0.870㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。