2022年3月24日博威合金(601137)收盘点评:
601137 博威合金 2022年03月24日 | |||
证券代码:601137 | 证券名称:博威合金 | 细分行业:小金属 | 地区: |
昨日收盘:17.34 | 今日收盘:17.73 | 涨跌金额:.39 | 涨跌幅度:2.25 |
买入价格:17.7 | 卖出价格:17.73 | 总量:77950 | 现量:498 |
今日开盘:17.36 | 今日最高:17.94 | 今日最低:17.16 | 换手率:1.08 |
总金额:13745.97 | 动态市盈:40.03 | 流通股:7.2 | 流通市值:127.66亿 |
总市值:140.07亿 | 上市日期:20110127 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:5.67 | 20日涨幅:-8.89 | 60日涨幅:-22.74 | 总股本:7.9 |
总资产:113.5 | 净资产:54.19 | 资产负债率:52.26 | 未分利润:19.45 |
股东人数:16065 | 人均持股:20718 | 人均市值:36.73万 | 市净率:2.59 |
利润同比:-25.65 | 收入同比:30.95 | 每股净资:6.86 | 每股收益:0.330㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。