2022年3月24日国元证券(000728)收盘点评:
000728 国元证券 2022年03月24日 | |||
证券代码:000728 | 证券名称:国元证券 | 细分行业:证券 | 地区: |
昨日收盘:6.8 | 今日收盘:6.8 | 涨跌金额:0 | 涨跌幅度:0 |
买入价格:6.79 | 卖出价格:6.8 | 总量:137967 | 现量:4669 |
今日开盘:6.83 | 今日最高:6.85 | 今日最低:6.79 | 换手率:0.32 |
总金额:9408.43 | 动态市盈:16.78 | 流通股:42.91 | 流通市值:291.81亿 |
总市值:296.74亿 | 上市日期:19970616 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.02 | 20日涨幅:-6.72 | 60日涨幅:-11.23 | 总股本:43.64 |
总资产:1095.78 | 净资产:319.96 | 资产负债率:70.79 | 未分利润:59.44 |
股东人数:108174 | 人均持股:26669 | 人均市值:18.13万 | 市净率:0.92 |
利润同比:22.74 | 收入同比:4.96 | 每股净资:7.39 | 每股收益:0.300㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。