2022年3月24日亿嘉和(603666)收盘点评:
603666 亿嘉和 2022年03月24日 | |||
证券代码:603666 | 证券名称:亿嘉和 | 细分行业:专用机械 | 地区: |
昨日收盘:55.57 | 今日收盘:58.31 | 涨跌金额:2.74 | 涨跌幅度:4.93 |
买入价格:58.3 | 卖出价格:58.31 | 总量:20559 | 现量:44 |
今日开盘:55.65 | 今日最高:59.24 | 今日最低:55.15 | 换手率:1 |
总金额:11874.65 | 动态市盈:39.97 | 流通股:2.06 | 流通市值:119.97亿 |
总市值:120.44亿 | 上市日期:20180612 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.71 | 20日涨幅:-12.96 | 60日涨幅:-22.02 | 总股本:2.07 |
总资产:30.09 | 净资产:23.98 | 资产负债率:19.28 | 未分利润:9.4 |
股东人数:8355 | 人均持股:11087 | 人均市值:64.65万 | 市净率:5.02 |
利润同比:39.98 | 收入同比:31.44 | 每股净资:11.61 | 每股收益:1.120㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。