2022年3月24日惠云钛业(300891)收盘点评:
300891 惠云钛业 2022年03月24日 | |||
证券代码:300891 | 证券名称:惠云钛业 | 细分行业:化工原料 | 地区: |
昨日收盘:14.32 | 今日收盘:14.18 | 涨跌金额:-.14 | 涨跌幅度:-.98 |
买入价格:14.17 | 卖出价格:14.18 | 总量:37191 | 现量:424 |
今日开盘:14.36 | 今日最高:14.44 | 今日最低:14.1 | 换手率:1.61 |
总金额:5294.3 | 动态市盈:24.66 | 流通股:2.31 | 流通市值:32.72亿 |
总市值:56.72亿 | 上市日期:20200917 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.24 | 20日涨幅:-7.86 | 60日涨幅:-13.28 | 总股本:4 |
总资产:17.68 | 净资产:12.81 | 资产负债率:27.54 | 未分利润:4.53 |
股东人数:33699 | 人均持股:4214 | 人均市值:5.98万 | 市净率:4.43 |
利润同比:168.77 | 收入同比:72.66 | 每股净资:3.2 | 每股收益:0.431㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。