2022年3月24日南京医药(600713)收盘点评:
600713 南京医药 2022年03月24日 | |||
证券代码:600713 | 证券名称:南京医药 | 细分行业:医药商业 | 地区: |
昨日收盘:5.55 | 今日收盘:5.31 | 涨跌金额:-.24 | 涨跌幅度:-4.32 |
买入价格:5.31 | 卖出价格:5.32 | 总量:746263 | 现量:4104 |
今日开盘:5.49 | 今日最高:5.7 | 今日最低:5.27 | 换手率:7.16 |
总金额:40452.36 | 动态市盈:15.05 | 流通股:10.42 | 流通市值:55.31亿 |
总市值:69.50亿 | 上市日期:19960701 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:3.11 | 20日涨幅:13.22 | 60日涨幅:13.7 | 总股本:13.09 |
总资产:268.4 | 净资产:44.38 | 资产负债率:81.27 | 未分利润:14.52 |
股东人数:68687 | 人均持股:8293 | 人均市值:4.40万 | 市净率:1.25 |
利润同比:22.52 | 收入同比:14.87 | 每股净资:4.26 | 每股收益:0.330㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。