2022年3月24日中钨高新(000657)收盘点评:
000657 中钨高新 2022年03月24日 | |||
证券代码:000657 | 证券名称:中钨高新 | 细分行业:小金属 | 地区: |
昨日收盘:11.71 | 今日收盘:11.84 | 涨跌金额:.13 | 涨跌幅度:1.11 |
买入价格:11.84 | 卖出价格:11.85 | 总量:97157 | 现量:368 |
今日开盘:11.75 | 今日最高:11.95 | 今日最低:11.63 | 换手率:1.03 |
总金额:11475.19 | 动态市盈:23.98 | 流通股:9.48 | 流通市值:112.21亿 |
总市值:127.15亿 | 上市日期:19961205 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.15 | 20日涨幅:-17.89 | 60日涨幅:-28.33 | 总股本:10.74 |
总资产:105.63 | 净资产:47.99 | 资产负债率:47.71 | 未分利润:3.17 |
股东人数:45700 | 人均持股:11334 | 人均市值:13.42万 | 市净率:2.65 |
利润同比:155.92 | 收入同比:37.42 | 每股净资:4.47 | 每股收益:0.370㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。