证券代码:300128 证券简称:锦富技术 公告编号:2021—052
苏州锦富技术股份有限公司2021年半年度报告摘要
一,重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二,公司基本情况
1,公司简介
2,主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入 | 416,426,067.45 | 585,334,089.98 | —28.86% |
归属于上市公司股东的净利润 | —39,292,807.40 | —14,337,389.30 | —174.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | —39,280,407.81 | —23,218,673.32 | —69.18% |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,098,465.01 | 121,053,804.58 | —19.79% |
基本每股收益 | —0.0359 | —0.0131 | —174.05% |
稀释每股收益 | —0.0359 | —0.0131 | —174.05% |
加权平均净资产收益率 | —3.26% | —1.20% | —2.06% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产 | 2,198,451,410.69 | 2,353,168,608.18 | —6.57% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,185,492,676.77 | 1,222,348,716.00 | —3.02% |
3,公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 37,052 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数 | 0 | ||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押,标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
泰兴市智成产业投资基金 | 境内非国有法人 | 19.19% | 209,963,460 | 0 | 无质押和冻结 | ||
泰兴市赛尔新能源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 8.42% | 92,133,024 | 0 | 无质押和冻结 | ||
孙海珍 | 境内自然人 | 1.93% | 21,111,724 | 0 | 无质押和冻结 | ||
王建军 | 境内自然人 | 1.56% | 17,063,390 | 0 | 无质押和冻结 | ||
上海睿度资产管理有限公司-睿度资产聚缘1号私募证券投资基金 | 基金,理财产品等 | 1.15% | 12,616,700 | 0 | 无质押和冻结 | ||
余悦辉 | 境内自然人 | 1.11% | 12,173,712 | 0 | 无质押和冻结 | ||
许晶晶 | 境内自然人 | 0.66% | 7,200,000 | 0 | 无质押和冻结 | ||
王慧萍 | 境内自然人 | 0.62% | 6,835,847 | 0 | 无质押和冻结 | ||
朱丹鸣 | 境内自然人 | 0.52% | 5,686,799 | 0 | 无质押和冻结 | ||
蒋萍 | 境内自然人 | 0.49% | 5,350,025 | 0 | 无质押和冻结 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王建军,孙海珍系夫妻关系,一致行动人,其与上海睿度资产管理有限公司不是一致行动人除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人 |
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东孙海珍,除通过普通证券账户持有1503117股外,还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19608607股,实际合计持有21111724股, 公司股东王建军,除通过普通证券账户持有1561800股外,还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15501590股,实际合计持有17063390股, 公司股东余悦辉,除通过普通证券账户持有0股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12173712股,实际合计持有12173712股, 公司股东许晶晶,除通过普通证券账户持有0股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7200000股,实际合计持有7200000股, 公司股东王慧萍,除通过普通证券账户持有260600股外,还通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6575247股,实际合计持有6835847股, 公司股东朱丹鸣,除通过普通证券账户持有291778股外,还通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5395021股,实际合计持有5686799股, 公司股东蒋萍,除通过普通证券账户持有0股外,还通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5350025股,实际合计持有5350025股
公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 4,控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5,公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6,在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三,重要事项 报告期内,公司实现营业总收入41,642.61万元,比去年同期下降28.86%,营业利润—5,176.44万元,比去年同期下降117.39%,利润总额—5,097.95万元,比去年同期下降144.32%,归属于上市公司股东的净利润—3,929.28万元,比去年同期下降174.06%公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因主要系:本期公司液晶显示模组业务主要客户的股权发生了变动,伴伴随着其控股股东的变更,该客户的产品战略与产品结构也在做相应的调整 大幅下降,公司相应业务的营业收入与毛利润较上年同期亦同步大幅下降,本期子公司东莞锦富因原厂房租金大幅上涨,5月份按计划进行厂房搬迁,导致原厂房剩余装修费摊销一次性转入当期损益,另外受市场竞争影响,客户订单量下降,同时客户不断降低产品价格,部分产品毛利率较低,本期东莞锦富的营业收入与毛利润较上年同期亦同步大幅下降,本期的销售费用,管理费用,研发费用较上年同期均有所增加,本期的信用减值损失较上年同期有所增加。 报告期内详细事项详见《2021年半年度报告》。 苏州锦富技术股份有限公司 法定代表人:顾清 2022年3月18日 。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 相关内容资讯 |