湖北兴发化工集团股份有限公司
2021年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》,《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求,湖北兴发化工集团股份有限公司现将2021年度主要经营数据披露如下:
一,主要产品的产量,销量及收入实现情况
主要产品 | 2021年1至12月产量 | 2021年1至12月销量 | 2021年1至12月销售金额 |
磷矿石 | 326.76 | 249.72 | 70,699.26 |
黄磷 | 12.16 | 2.03 | 48,927.20 |
精细磷酸盐 | 18.91 | 19.10 | 157,498.69 |
磷铵 | 83.23 | 78.17 | 243,177.64 |
有机硅 | 16.79 | 15.93 | 419,349.47 |
草甘膦 | 19.08 | 19.06 | 712,300.01 |
注:1.精细磷酸盐包括三聚磷酸钠,六偏磷酸钠,食品级复配磷酸盐,酸式及碱式焦磷酸钠等产品,2.有机硅包含DMC,107胶,110胶,下同,3.草甘膦包含原药及制剂,下同。
二,主要产品的价格变动情况
主要产品 | 2021年1至12月平均售价 | 2020年1至12月平均售价 | 变动比率 |
磷矿石 | 283.11 | 208.52 | 35.77 |
黄磷 | 24,146.26 | 14,709.83 | 64.15 |
工业级三聚磷酸钠 | 5,108.03 | 4,911.70 | 4.00 |
食品级三聚磷酸钠 | 8,868.58 | 6,629.95 | 33.77 |
工业级六偏磷酸钠 | 8,171.10 | 7,030.53 | 16.22 |
食品级六偏磷酸钠 | 9,727.51 | 7,501.53 | 29.67 |
磷铵 | 3,111.01 | 2,064.53 | 50.69 |
有机硅 | 26,326.43 | 17,482.51 | 50.59 |
草甘膦 | 37,379.77 | 19,084.73 | 95.86 |
三,主要原材料的价格变动情况
主要原料 | 2021年1至12月平均进价 | 2020年1至12月平均进价 | 变动比率 |
白煤 | 1,401.96 | 845.73 | 65.77 |
纯碱 | 1,579.35 | 1,247.09 | 26.64 |
硫磺 | 1,536.18 | 596.62 | 157.48 |
硫酸 | 429.00 | 199.39 | 115.16 |
液氨 | 3,307.24 | 2,401.74 | 37.70 |
磷矿石 | 475.01 | 314.72 | 50.93 |
烟煤 | 804.80 | 701.05 | 14.80 |
金属硅 | 18,871.65 | 11,150.81 | 69.24 |
甲醇 | 2,504.32 | 1,782.73 | 40.48 |
黄磷 | 24,204.06 | 14,421.07 | 67.84 |
浓硫酸 | 657.81 | 274.55 | 139.59 |
甲醇 | 2,425.24 | 1,720.59 | 40.95 |
多聚甲醛 | 4,486.83 | 3,048.55 | 47.18 |
冰醋酸 | 6,049.85 | 2,421.59 | 149.83 |
乌洛托品 | 6,352.38 | 4,124.31 | 54.02 |
液氨 | 3,341.48 | 2,422.52 | 37.93 |
工业盐 | 354.37 | 236.58 | 49.79 |
以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会2022年3月22日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。