证券代码:600622 股票简称:光大嘉宝 编号:临2022—012债券代码:155736 债券简称:19嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽融资渠道,优化债务结构,增强持续经营能力,经光大嘉宝股份有限公司研究,拟面向专业投资者发行不超过人民币8.8亿元的公司债券,具体情况如下:
一,关于符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律,法规及规范性文件的有关规定,公司董事会认真对照发行公司债券的资格和条件,对本公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律,法规及规范性文件关于发行公司债券的规定,具备向专业投资者公开或非公开发行公司债券的资格和条件不存在不得向专业投资者公开或非公开发行公司债券的相关情况
二,本次公司债券发行方案
1,发行规模:本次发行的公司债券面值100元,债券票面总额合计不超过人民币8.8亿元具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定
2,债券品种,利率,期限,还本付息方式及其他安排:本次发行的公司债券为固定利率债券,为面向专业投资者公开发行或非公开发行公司债
券,期限不超过五年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种具体债券品种,利率,期限,还本付息方式等提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定
3,发行方式及发行对象:本次发行公司债券采取面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开或非公开发行的方式,可一次发行,也可分期发行具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定
4,募集资金用途:本次债券募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还存量公司债券,偿还有息债务,补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定
5,担保安排:本次公司债券无担保。
6,承销方式:本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式进行承销。
7,上市安排:本次公司债券发行完成后,在满足上市或挂牌转让条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券在上海证券交易所上市或挂牌转让经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券在其他交易场所上市交易
8,偿债保障措施:在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:
不向股东分配利润,
暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施,
调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金,
公司主要责任人不得调离。
9,决议的有效期:本次发行公司债券事宜经公司股东大会批准后,相关决议在公司债券的发行及存续期内持续有效。
三,简要财务会计信息
1,公司最近三年及一期的合并资产负债表,利润表及现金流量表以及母公司资产负债表,利润表及现金流量表。
合并资产负债表
单位:万元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 453,139.36 | 349,520.61 | 344,373.52 | 626,849.81 |
交易性金融资产 | 14,058.39 | 42,958.18 | 13,380.04 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,246.18 | |||
衍生金融资产 | ||||
应收票据 | ||||
应收账款 | 40,347.98 | 29,198.94 | 22,682.41 | 10,863.30 |
应收款项融资 | ||||
预付款项 | 1,362.44 | 1,948.96 | 1,384.35 | 17,570.01 |
其他应收款 | 137,674.92 | 94,587.65 | 70,203.63 | 42,977.70 |
存货 | 727,334.20 | 899,629.18 | 813,044.10 | 717,409.89 |
持有待售资产 | ||||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 58,460.79 | 42,691.16 | 38,907.19 | 35,743.54 |
流动资产合计 | 1,432,378.10 | 1,460,534.69 | 1,303,975.24 | 1,465,660.42 |
非流动资产: | ||||
债权投资 | ||||
可供出售金融资产 | 23,263.94 | |||
其他债权投资 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | 8,516.98 | |||
长期股权投资 | 561,652.07 | 558,745.05 | 477,796.57 | 377,948.09 |
其他权益工具投资 | 10,740.53 | 12,820.22 | 16,836.34 | |
其他非流动金融资产 | 10,607.15 | 10,463.77 | 20,734.06 | |
投资性房地产 | 886,889.13 | 594,691.28 | 321,761.09 | 112,978.40 |
固定资产 | 11,416.36 | 11,952.07 | 13,032.50 | 21,487.66 |
在建工程 | 483,703.20 | 583,033.85 | 532,255.95 | 312,767.04 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||||
使用权资产 | 12,356.31 | |||
无形资产 | 636.62 | 617.68 | 1,009.21 | 42,175.85 |
开发支出 | ||||
商誉 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 | 126,369.22 |
长期待摊费用 | 5,278.97 | 2,999.76 | 4,482.03 | 4,389.10 |
递延所得税资产 | 28,663.17 | 25,475.54 | 23,425.44 | 14,389.36 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 2,138,312.74 | 1,927,168.43 | 1,537,702.42 | 1,044,285.65 |
资产总计 | 3,570,690.84 | 3,387,703.12 | 2,841,677.66 | 2,509,946.07 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 22,000.00 | 35,000.00 | ||
交易性金融负债 | ||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
衍生金融负债 | ||||
应付票据 | 1,015.13 | |||
应付账款 | 99,516.87 | 75,897.05 | 76,153.09 | 77,312.05 |
预收款项 | 9,557.69 | 13,861.04 | 366,784.07 | 286,007.86 |
合同负债 | 607,036.27 | 354,709.55 | ||
应付职工薪酬 | 17,649.98 | 26,053.91 | 24,513.52 | 22,838.46 |
应交税费 | 28,794.62 | 31,026.76 | 29,061.61 | 18,563.12 |
其他应付款 | 196,211.36 | 260,330.32 | 263,369.85 | 268,410.42 |
其中:应付利息 | ||||
应付股利 | 1,523.89 | 1,494.70 | 1,301.17 | 1,004.46 |
持有待售负债 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 33,922.71 | 158,291.10 | 80,364.95 | 275,979.90 |
其他流动负债 | 52,703.72 | 28,162.89 | ||
流动负债合计 | 1,067,393.22 | 949,347.76 | 875,247.10 | 949,111.80 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 803,755.81 | 844,441.17 | 391,478.95 | 387,456.42 |
应付债券 | 511,709.72 | 409,296.55 | 464,094.92 | 265,100.00 |
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
租赁负债 | 12,526.36 | |||
长期应付款 | 1,092.92 | 1,149.59 | ||
长期应付职工薪酬 | ||||
预计负债 | 6,000.00 | |||
递延收益 | ||||
递延所得税负债 | 130,742.20 | 131,939.83 | 103,968.41 | 72,064.59 |
其他非流动负债 | 57,116.17 | 57,116.17 | 53,127.95 | 20,325.00 |
非流动负债合计 | 1,515,850.25 | 1,443,886.65 | 1,018,670.23 | 746,095.59 |
负债合计 | 2,583,243.47 | 2,393,234.41 | 1,893,917.33 | 1,695,207.39 |
所有者权益: | ||||
实收资本 | 149,968.54 | 149,968.54 | 149,968.54 | 115,360.42 |
其他权益工具 | ||||
资本公积 | 141,420.02 | 141,543.55 | 142,235.75 | 176,843.88 |
减:库存股 | ||||
其他综合收益 | —1,210.08 | —1,285.31 | —155.49 | 4,438.86 |
专项储备 | ||||
盈余公积 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,557.03 | 30,034.82 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 364,809.15 | 347,471.55 | 315,224.28 | 283,588.73 |
归属于母公司所有者权益合计 | 685,544.67 | 668,255.35 | 637,830.11 | 610,266.70 |
少数股东权益 | 301,902.70 | 326,213.36 | 309,930.21 | 204,471.98 |
所有者权益合计 | 987,447.37 | 994,468.71 | 947,760.32 | 814,738.68 |
负债和所有者权益总计 | 3,570,690.84 | 3,387,703.12 | 2,841,677.66 | 2,509,946.07 |
合并利润表
单位:万元
项目 | 2021年前三季度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
一,营业总收入 | 239,434.93 | 393,736.19 | 482,058.74 | 475,768.90 |
其中:营业收入 | 239,434.93 | 393,736.19 | 482,058.74 | 475,768.90 |
二,营业总成本 | 226,054.41 | 337,074.77 | 414,994.49 | 343,965.50 |
其中:营业成本 | 124,562.45 | 202,850.57 | 270,138.74 | 204,733.11 |
税金及附加 | 22,672.71 | 35,179.80 | 45,198.01 | 61,843.25 |
销售费用 | 12,550.26 | 14,165.63 | 9,528.22 | 11,439.71 |
管理费用 | 24,836.93 | 36,830.20 | 44,790.09 | 40,999.02 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 41,432.07 | 48,048.57 | 45,339.42 | 24,950.41 |
其中:利息费用 | 46,576.09 | 63,176.62 | 58,277.87 | 28,716.14 |
利息收入 | 6,361.06 | 15,368.64 | 17,658.88 | 4,473.23 |
加:其他收益 | 157.48 | 622.61 | 743.37 | 34.27 |
投资收益 | 1,820.72 | 12,786.28 | 5,388.38 | 30,761.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 436.13 | —6,183.29 | —4,152.52 | 21,914.80 |
公允价值变动收益 | 560.92 | —4,358.16 | —4,273.34 | —1,357.79 |
信用减值损失 | 78.11 | —451.11 | —455.22 | |
资产减值损失 | —541.60 | —0.22 | 428.87 | |
资产处置收益 | —33.31 | —17.41 | 37.83 | 88.03 |
三,营业利润 | 15,964.44 | 64,702.04 | 68,505.05 | 161,758.49 |
加:营业外收入 | 2,144.09 | 397.26 | 329.86 | 176.50 |
减:营业外支出 | 173.78 | 258.20 | 568.21 | 88.17 |
四,利润总额 | 17,934.75 | 64,841.10 | 68,266.69 | 161,846.82 |
减:所得税费用 | 10,612.18 | 26,966.41 | 24,395.04 | 44,883.91 |
五,净利润 | 7,322.58 | 37,874.69 | 43,871.65 | 116,962.91 |
按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润 | 7,322.58 | 37,874.69 | 43,871.65 | 116,962.91 |
2.终止经营净利润 | ||||
按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润 | 17,278.37 | 41,245.39 | 45,129.48 | 88,146.18 |
2.少数股东损益 | —9,955.80 | —3,370.70 | —1,257.82 | 28,816.73 |
六,其他综合收益的税后净额 | 324.78 | —2,671.93 | —852.38 | —3,065.43 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 134.46 | —1,129.83 | —867.16 | —3,167.42 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 152.22 | —921.05 | —918.79 | |
重新计量设定 |
受益计划变动额 | ||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
其他权益工具投资公允价值变动 | 152.22 | —921.05 | —918.79 | |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | —17.76 | —208.77 | 51.63 | —3,167.42 |
权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||
可供出售金融资产公允价值变动损益 | —3,274.02 | |||
外币财务报表折算差额 | —17.76 | —208.77 | 51.63 | 106.61 |
其他 | ||||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 190.32 | —1,542.11 | 14.78 | 101.99 |
七,综合收益总额 | 7,647.36 | 35,202.75 | 43,019.27 | 113,897.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,412.83 | 40,115.56 | 44,262.31 | 84,978.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | —9,765.48 | —4,912.80 | —1,243.04 | 28,918.71 |
八,每股收益: | ||||
基本每股收益 | 0.12 | 0.28 | 0.30 | 0.59 |
稀释每股收益 | 0.12 | 0.28 | 0.30 | 0.59 |
合并现金流量表
单位:万元
项目 | 2021年前三季度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
一,经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品,提供劳务收到的现金 | 548,343.86 | 384,506.42 | 478,016.39 | 426,963.55 |
收到的税费返还 | 177.77 | 129.24 | 51.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,703.52 | 86,072.65 | 118,220.46 | 39,099.58 |
经营活动现金流入小计 | 570,225.15 | 470,579.07 | 596,366.08 | 466,114.73 |
购买商品,接受劳务支付的现金 | 83,201.89 | 117,386.04 | 350,082.07 | 120,209.04 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 31,657.84 | 30,673.46 | 34,001.09 | 26,191.26 |
支付的各项税费 | 90,751.61 | 59,980.03 | 116,454.21 | 73,197.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,453.85 | 123,958.43 | 107,161.16 | 68,945.93 |
经营活动现金流出小计 | 256,065.19 | 331,997.95 | 607,698.52 | 288,543.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,159.97 | 138,581.12 | —11,332.44 | 177,570.89 |
二,投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 38,679.96 | 66,352.15 | 1,007,794.38 | 160,007.46 |
取得投资收益收到的现金 | 1,084.14 | 12,969.56 | 9,830.46 | 6,956.41 |
处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123.94 | 44.50 | 11.77 | 96.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,227.22 | 135,651.22 | 74,900.00 | |
投资活动现金流入小计 | 51,115.26 | 215,217.44 | 1,092,536.61 | 167,060.17 |
购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,368.75 | 62,458.86 | 36,423.74 | 4,010.06 |
投资支付的现金 | 31,352.79 | 200,721.15 | 1,095,897.90 | 456,934.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160.11 | 3,529.76 | 30,569.78 | 19,402.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,300.00 | 122,300.00 | 32,900.00 | |
投资活动现金流出小计 | 69,181.65 | 389,009.78 | 1,195,791.42 | 480,347.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | —18,066.39 | —173,792.34 | —103,254.81 | —313,287.45 |
三,筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 11,450.00 | 64,050.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,450.00 | 64,050.00 | ||
取得借款收到的现金 | 294,942.47 | 901,993.25 | 428,120.53 | 673,214.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 1,500.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 295,142.47 | 913,443.25 | 493,670.53 | 673,214.92 |
偿还债务支付的现金 | 339,144.80 | 696,601.57 | 474,737.90 | 161,952.00 |
分配股利,利润或偿付利息支付的现金 | 57,869.91 | 99,551.33 | 71,880.59 | 51,145.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润 | 2,300.00 | 3,480.00 | 1,500.00 | 5,005.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,127.84 | 46,963.67 | 43,186.00 | 18,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 477,142.55 | 843,116.57 | 589,804.48 | 231,097.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | —182,000.08 | 70,326.68 | —96,133.95 | 442,117.39 |
四,汇率变动对现金及现金等价物的影响 | —8.03 | —55.44 | 14.92 | 38.51 |
五,现金及现金等价物净增加额 | 114,085.46 | 35,060.02 | —210,706.28 | 306,439.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 338,203.54 | 303,143.52 | 513,849.81 | 207,410.46 |
六,期末现金及现金等价物余额 | 452,289.01 | 338,203.54 | 303,143.52 | 513,849.81 |
母公司资产负债表
单位:万元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 19,325.31 | 25,853.65 | 60,787.76 | 63,603.96 |
交易性金融资产 | 3,640.63 | 13,867.42 | 4,379.04 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,298.35 | |||
衍生金融资产 |
应收票据 | ||||
应收账款 | 4.64 | 5.30 | 5.99 | 27.08 |
应收款项融资 | ||||
预付款项 | 2.05 | 2.25 | 13.76 | 1.77 |
其他应收款 | 270,134.39 | 249,119.04 | 314,293.02 | 342,175.20 |
存货 | 15.82 | 290.75 | 880.97 | 1,408.46 |
持有待售资产 | ||||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 263.77 | 32.51 | ||
流动资产合计 | 293,122.84 | 289,402.18 | 380,360.55 | 412,547.32 |
非流动资产: | ||||
债权投资 | ||||
可供出售金融资产 | 227,317.09 | |||
其他债权投资 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 504,147.03 | 504,154.56 | 461,733.24 | 357,757.14 |
其他权益工具投资 | 9,345.82 | 9,345.82 | 8,713.42 | |
其他非流动金融资产 | 383,857.46 | 383,504.01 | 276,237.73 | |
投资性房地产 | 11,459.57 | 12,037.34 | 12,808.14 | 7,059.25 |
固定资产 | 135.56 | 98.06 | 101.53 | 6,643.07 |
在建工程 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
使用权资产 | 6,954.53 | |||
无形资产 | 23.64 | 31.52 | 28.63 | 49.82 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 397.91 | 665.49 | 889.27 | |
递延所得税资产 | 18,132.32 | 15,576.31 | 10,574.44 | 3,507.68 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 934,453.83 | 925,413.10 | 771,086.40 | 602,334.05 |
资产总计 | 1,227,576.67 | 1,214,815.28 | 1,151,446.95 | 1,014,881.36 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 22,000.00 | 35,000.00 | ||
交易性金融负债 | ||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
衍生金融负债 | ||||
应付票据 |
应付账款 | 1.04 | 0.26 | ||
预收款项 | 1.69 | 915.41 | 862.74 | 341.55 |
应付职工薪酬 | 2,555.64 | 7,148.08 | 4,874.84 | 7,889.92 |
应交税费 | 1,389.02 | 1,498.36 | 676.37 | 2,208.96 |
其他应付款 | 276,877.43 | 269,819.83 | 195,122.06 | 153,733.00 |
其中:应付利息 | ||||
应付股利 | 1,523.89 | 1,494.70 | 1,301.17 | 1,004.46 |
持有待售负债 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 104,733.24 | 87,979.90 | ||
其他流动负债 | ||||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关内容资讯 |