单位:人民币元
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初 往来资金余额 | 2021年度往来累计 发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | — | — | — | — | — | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆紫金锌业 | 全资子公司 | 其他应收款 | 413,526,433 | 1,268,055 | 18,923,433 | 414,251,833 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
新疆紫金锌业 | 全资子公司 | 其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | 360,000,000 | 240,000,000 | — | — | 600,000,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
泽拉夫尚 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 1,255,231,878 | 2,115,268 | — | 1,014,908,507 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
南方投资 | 全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 127,000,000 | — | — | — | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
巴彦淖尔 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 568,944 | 398,677,260 | — | 9,757,014 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
超泰公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,688,659 | 867,724 | — | 34,821,067 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
福建紫金贸易 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | — | — | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | |
金山香港 | 全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 3,644,253,405 | 1,172,578 | 42,576,214 | 1,943,814,115 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
福建紫金铜业 | 全资子公司 | 其他应收款 | 644,334 | 15,737,499 | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
福建紫金铜业 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 77,000,000 | — | 76,912,653 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
贵州新恒基 | 非全资子公司 | 其他非流动资产/其他应收款 | — | 545,000,000 | 14,339,903 | 545,716,070 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
贵州新恒基 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,473,896 | 229,481 | — | — | 1,703,377 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
信宜紫金 | 全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | 685,302,650 | 8,662,029 | — | 16,514,679 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
贵州紫金 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 13,011,808 | 75,000,000 | 37,892,707 | — | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
贵州紫金 | 非全资子公司 | 其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | 1,287,000,000 | 27,000,000 | — | 789,000,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
贵州紫金 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,247,203,559 | — | 871,612 | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
国际融资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 174,277 | — | — | — | 174,277 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
富蕴金山 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 182,387,873 | 283,828 | — | 182,386,918 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
安康紫金 | 全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 473,456 | — | — | — | 473,456 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
甘孜紫金 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 28,409,695 | 85,000 | 1,591 | — | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
环闽矿产测试 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 22,526 | — | — | — | 22,526 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
环闽矿业 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 46,115,293 | — | 2,751,573 | — | 48,866,866 | 借款给子公司 | 非经营性占用 |
单位:人民币元
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初 往来资金余额 | 2021年度往来累计 发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 环闽矿业 | 非全资子公司 | 其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | 48,300,000 | — | — | — | 48,300,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 |
紫金铜冠 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 309,849,963 | — | 14,690,974 | 324,457,247 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
黄金冶炼公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 71,002,528 | 26,599,516,144 | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
黄金珠宝 | 全资子公司 | 其他应收款 | 348,113 | 4,838,016,184 | — | 178 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
新疆阿舍勒 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,335,153 | 320,159 | 6,630,208 | 95,208 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
新疆阿舍勒 | 非全资子公司 | 其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | 148,906,709 | — | — | 50,000,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
黑龙江多宝山 | 全资子公司 | 其他应收款 | 133,380 | 1,858,365 | 2,430,575 | — | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
吉林紫金铜业 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58,051,644 | 497,405,342 | — | — | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
黑龙江龙兴 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 1,491,815,973 | — | 76,731,380 | 1,518,849,353 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
安康金峰 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 387,828,247 | 11,100,559 | 397,446 | — | 399,326,252 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
佳博电子 | 非全资子公司 | 其他应收款 | — | 90,127 | — | 53,126 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
金峰香港 | 全资子公司 | 其他应收款 | 59,223,198 | — | — | 58,073,895 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
金昊铁业 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 479,151,437 | 6,365,360 | — | 481,516,797 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
金昊铁业 | 非全资子公司 | 其他非流动资产 | 8,034,843 | — | — | — | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
金璞矿业 | 全资子公司 | 其他应收款 | 106,000 | — | — | — | 106,000 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
金泉香港 | 全资子公司 | 其他应收款 | 75,677 | — | — | — | 75,677 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
金山资产 | 全资子公司 | 其他应收款 | 133 | 26,591 | — | 1,245 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
金宇香港 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,237,457 | — | — | 18,869,804 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
奎屯铜冠 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 12,191 | — | 484 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
陇南紫金 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 455,356,029 | 138,787 | 5,328,801 | 66,555,434 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
连城久鑫 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,019 | — | — | — | 8,019 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
连城久鑫 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | — | 5,000,000 | — | — | 5,000,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
洛宁冶炼厂 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 2,684,178 | 203,700 | — | 703,109 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
洛宁冶炼厂 | 非全资子公司 | 其他非流动资产 | 200,000,000 | — | — | — | 200,000,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
麻栗坡紫金 | 非全资子公司 | 其他非流动资产/其他应收款 | — | 223,809,230 | 7,398,150 | 222,463,439 | 借款给子公司 | 非经营性占用 |
单位:人民币元
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年期初 往来资金余额 | 2021年度往来累计 发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 穆索诺伊 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,000 | — | — | — | 6,000 | 代垫款 | 非经营性占用 |
连城紫金 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 17,339,703 | 709,004 | 690,128 | — | 18,738,835 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
连城紫金 | 非全资子公司 | 其他非流动资产 | 350,000 | — | — | — | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
乌拉特后旗紫金 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 145,139 | 2,427,312 | — | 145,139 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
乌拉特后旗紫金 | 非全资子公司 | 其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产/其他应收款 | 100,000,000 | — | 4,815,972 | 100,000,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
龙胜德鑫 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | 11,925,997 | — | 423,400 | — | 12,349,397 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
洛宁华泰 | 非全资子公司 | 其他应收款 | — | 123,466 | — | 37,375 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
三明宏国 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 30,370,875 | — | — | — | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
上杭紫金铁路 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 94,745 | 2,554 | 2,987,736 | 84,851 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
上杭紫金铁路 | 非全资子公司 | 其他非流动资产 | 78,500,000 | — | — | 70,000,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
四川金康 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 5,000,000 | — | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
武平紫金 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 2,773,125 | 23,346,163 | — | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
武平紫金 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 65,000,000 | 41,866,082 | 1,973,236 | 40,783,512 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
厦门紫金矿冶 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,540,129 | 263,206 | — | 21,557,323 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
厦门紫金投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,884,509 | 96,159 | — | 167 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
山西紫金 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | — | 600,000,000 | 12,808,458 | 612,286,367 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
山西紫金 | 全资子公司 | 其他应收款 | 90,401 | 1,037,639 | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
元阳华西 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | — | 10,000,000 | 182,431 | 10,078,792 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
元阳华西 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 208,290 | 153,910 | — | 155,257 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
云南华西 | 非全资子公司 | 其他应收款 | — | 603,197 | — | 55,640 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
瓮福紫金 | 全资子公司 | 其他应收款 | 416,156 | — | — | — | 416,156 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
卓鑫投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 117,969,213 | — | — | 115,271,700 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
资本国际 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000 | — | — | — | 2,000 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
上杭紫金水电 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,833,028 | — | 52,555 | 1,824,228 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
香格里拉华西 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 20,164,812 | 11,933 | 706,752 | — | 20,883,497 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
新疆金宝 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 47,363 | 537,128 | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
牙克石亨运 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,818,188 | — | — | — | 3,818,188 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
福建紫金房地产 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 65,937 | — | 1,752 | 代垫款 | 非经营性占用 |
单位:人民币元
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年期初 往来资金余额 | 2021年度往来累计 发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 河南金达 | 非全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 2,223,100 | 7,313,590 | — | 7,316,700 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
紫金工程设计 | 非全资子公司 | 其他应收款 | — | 257,669 | — | 20,000 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
紫金建设 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 60,378,594 | 1,085,095,582 | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
紫金铜业 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,369,996 | 1,133,430 | 57,114,069 | 38,179,334 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
紫金铜业 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 1,397,852,871 | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
紫金铜业 | 全资子公司 | 其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | 1,769,050,000 | 1,650,000,000 | — | 1,716,050,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
紫金物流 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,322,504 | 2,000,798,411 | — | 1,472,785 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
紫金中学 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,208,906 | 16,532,587 | — | 2,198,708 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
紫金中学 | 全资子公司 | 其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | 263,781,100 | 363,710,000 | — | — | 627,491,100 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
紫金资本投资 | 全资子公司 | 其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | — | 932,000,000 | — | — | 932,000,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
紫金资本投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 389,000,000 | 6,333,242 | 35,333,242 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
紫金资本投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,628,127 | — | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
西藏实业 | 全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的其他非流动资产 | 5,342,328,494 | 700,000,000 | 189,948,938 | 3,382,277,432 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
塞紫铜 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 108,000 | — | — | 54,000 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
金中矿业 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 85,459 | 934,496 | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
珲春紫金 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,581 | 920,549,277 | — | 28,304 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
奥罗拉 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 16,000 | — | — | — | 16,000 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
金谷商贸物流 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000 | — | — | — | 5,000 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
大陆黄金 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 4,000 | — | — | — | 4,000 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
厦门金属材料 | 全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 23,224,882 | — | 348,348 | — | 借款给子公司 | 非经营性占用 | ||
西北公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,390 | 300,008,898 | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
卡瑞鲁 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,810,869 | 448,441 | — | — | 2,259,310 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
黑龙江紫金铜业 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 12,691,650 | 345,431,731 | — | 1,174,643 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
贵州矿冶测试 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,486 | 77,636 | — | — | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
福建物业管理上杭公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40,327 | 567,186 | — | 97,632 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
紫金国际贸易 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | — | 340,000,000 | — | — | 340,000,000 | 借款给子公司 | 非经营性占用 |
单位:人民币元
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年期初 往来资金余额 | 2021年度往来累计 发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 紫金国际贸易 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 200,060,928 | 306,944 | 306,944 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
黑龙江多铜新能源 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 10,000,000 | 3,092 | — | 10,003,092 | 借款给子公司 | 非经营性占用 | |
中色紫金地勘 | 非全资子公司 | 其他应收款 | — | 767,936 | — | — | 767,936 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
新疆有色金属 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 733,540 | — | 59,810 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
福建建龙工程 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 51,112 | — | 3,848 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
洛阳银辉 | 非全资子公司 | 其他应收款 | — | 30,711,029 | — | 30,638,611 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
卡莫阿卡库拉 | 非全资子公司 | 其他应收款 | — | 7,000 | — | — | 7,000 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
紫金选矿药剂 | 非全资子公司 | 其他应收款 | — | 43,375 | — | 7,706 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
福建紫金商务 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 38,198 | — | 2,047 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
紫金大酒店 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 7,516 | — | 285 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
上杭金山水电 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 15,671 | — | 627 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
紫金智信 | 全资子公司 | 其他应收款 | — | 1,771 | — | — | 1,771 | 代垫款 | 非经营性占用 | |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 相关内容资讯 |