一, 激励对象获授限制性股票分配情况
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
1 | 陶吴 | 中国 | 董事,副总裁 | 3.88 | 0.64% | 0.006% |
2 | 廖恒星 | 中国 | 董事会秘书 | 3.78 | 0.62% | 0.006% |
3 | 朱宗元 | 中国 | 财务总监 | 3.38 | 0.56% | 0.006% |
4 | 李卫华 | 中国 | 核心技术人员 | 3.68 | 0.61% | 0.006% |
5 | 訚硕 | 中国 | 核心技术人员 | 3.68 | 0.61% | 0.006% |
6 | 尹桂珍 | 中国 | 核心技术人员 | 3.48 | 0.58% | 0.006% |
7 | 任永志 | 中国 | 核心技术人员 | 1.87 | 0.31% | 0.003% |
8 | KIM DONGHOAN | 韩国 | 经营中心 副总经理 | 2.625 | 0.43% | 0.004% |
9 | YOON HYENG BAE | 韩国 | 专家 | 0.40 | 0.07% | 0.001% |
10 | KANG HEE SAM | 韩国 | 专家 | 1.43 | 0.24% | 0.002% |
董事会认为需要激励的其他人员 | 455.795 | 75.33% | 0.753% | |||
预留部分 | 121.00 | 20.00% | 0.200% | |||
合计 | 605.00 | 100.00% | 1.000% |
注:1,上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的
1.00%公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的20.00%
2,上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
3,预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
中伟新材料股份有限公司董事会2022年3月19日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。