华测检测认证集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司于2022年3月14日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》,本次回购事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议具体内容详见公司于 2022 年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于回购公司股份方案的公告》
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下:
一,前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 持股比例 |
1 | 香港中央结算有限公司 | 269,079,622.00 | 16.01 |
2 | 万云翔 | 130,501,554.00 | 7.77 |
3 | 万峰 | 120,834,320.00 | 7.19 |
4 | 于翠萍 | 71,775,500.00 | 4.27 |
5 | 安本标准投资管理有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 34,902,358.00 | 2.08 |
6 | 全国社保基金四零六组合 | 31,167,196.00 | 1.85 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 30,591,264.00 | 1.82 |
8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金 | 28,512,849.00 | 1.70 |
9 | 全国社保基金一一五组合 | 28,000,000.00 | 1.67 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 25,457,947.00 | 1.52 |
注:公司总股本为2022年3月14日登记在册的总股本数量1,680,302,636.00股。
二,前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售流通股份持股比例 |
1 | 香港中央结算有限公司 | 269,079,622.00 | 17.68 |
2 | 万云翔 | 130,501,554.00 | 8.58 |
3 | 安本标准投资管理有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 34,902,358.00 | 2.29 |
4 | 全国社保基金四零六组合 | 31,167,196.00 | 2.05 |
5 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 30,591,264.00 | 2.01 |
6 | 万峰 | 30,208,580.00 | 1.99 |
7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金 | 28,512,849.00 | 1.87 |
8 | 全国社保基金一一五组合 | 28,000,000.00 | 1.84 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 25,457,947.00 | 1.67 |
10 | 招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 22,892,858.00 | 1.50 |
注:公司无限售条件股份总数为2022年3月14日登记在册的无限售条件股份的总数1,521,628,448.00 股。
特此公告!
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会二○二二年三月十九日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。