宁波长阳科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第二届董事会第二十九次会议决议公告的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称,持股数量和持股比例情况公告如下:
一,公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
1 | 金亚东 | 45,543,922 | 15.97 |
2 | 陈文 | 10,323,529 | 3.62 |
3 | 宁波长阳永汇投资管理合伙企业 | 9,639,227 | 3.38 |
4 | 中泰富力科技发展有限公司 | 8,528,500 | 2.99 |
5 | 全国社保基金四一三组合 | 5,925,059 | 2.08 |
6 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏精诚一号私募证券投资基金 | 5,650,000 | 1.98 |
7 | 杭华 | 5,600,000 | 1.96 |
8 | 徐海鸥 | 4,000,000 | 1.40 |
9 | 全国社保基金一零五组合 | 3,735,889 | 1.31 |
10 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 | 3,506,193 | 1.23 |
二,公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
1 | 陈文 | 10,323,529 | 4.52 |
2 | 中泰富力科技发展有限公司 | 8,528,500 | 3.74 |
3 | 全国社保基金四一三组合 | 5,925,059 | 2.60 |
4 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏精诚一号私募证券投资基金 | 5,650,000 | 2.48 |
5 | 杭华 | 5,600,000 | 2.45 |
6 | 徐海鸥 | 4,000,000 | 1.75 |
7 | 全国社保基金一零五组合 | 3,735,889 | 1.64 |
8 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 | 3,506,193 | 1.54 |
9 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝17号私募证券投资基金 | 3,230,000 | 1.42 |
10 | 交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 3,002,069 | 1.32 |
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2022年3月19日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。