上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
一, 激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量 | 占本激励计划授出权益数量的比例 | 占本激励计划公告日股本总额比例 |
单小丰 | 副总经理 | 30.00 | 2.15% | 0.08% |
徐鸿飞 | 董事会秘书,副总经理 | 24.00 | 1.72% | 0.07% |
核心技术/业务人员 | 1,191.00 | 85.19% | 3.32% | |
预留 | 153.00 | 10.94% | 0.43% | |
合计 | 1,398.00 | 100.00% | 3.90% |
注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。
二, 核心技术/业务人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 王玉峰 | 核心技术/业务人员 |
2 | 王正 | 核心技术/业务人员 |
3 | 蒋丽云 | 核心技术/业务人员 |
4 | 喻维 | 核心技术/业务人员 |
5 | 李汪如 | 核心技术/业务人员 |
6 | 王成东 | 核心技术/业务人员 |
7 | 杨建萍 | 核心技术/业务人员 |
8 | 钱晓君 | 核心技术/业务人员 |
9 | 孙小军 | 核心技术/业务人员 |
10 | 周玉明 | 核心技术/业务人员 |
11 | 常家俊 | 核心技术/业务人员 |
12 | 唐一飞 | 核心技术/业务人员 |
13 | 倪立峰 | 核心技术/业务人员 |
14 | 于广东 | 核心技术/业务人员 |
15 | 钱毅刚 | 核心技术/业务人员 |
16 | 王言升 | 核心技术/业务人员 |
17 | 施伟 | 核心技术/业务人员 |
18 | 杨永林 | 核心技术/业务人员 |
19 | 黄周盛 | 核心技术/业务人员 |
20 | 张绍军 | 核心技术/业务人员 |
21 | 刘倩文 | 核心技术/业务人员 |
22 | 陈宜保 | 核心技术/业务人员 |
23 | 张志云 | 核心技术/业务人员 |
24 | 徐倩 | 核心技术/业务人员 |
25 | 李洋1 | 核心技术/业务人员 |
26 | 程青松 | 核心技术/业务人员 |
27 | 赵聚田 | 核心技术/业务人员 |
28 | 黄金明 | 核心技术/业务人员 |
29 | 李祖军 | 核心技术/业务人员 |
30 | 张涛 | 核心技术/业务人员 |
31 | 姜涛 | 核心技术/业务人员 |
32 | 郑会月 | 核心技术/业务人员 |
33 | 陈咏梅 | 核心技术/业务人员 |
34 | 韦继雷 | 核心技术/业务人员 |
35 | 张红1 | 核心技术/业务人员 |
36 | 孙润昌 | 核心技术/业务人员 |
37 | 李萌 | 核心技术/业务人员 |
38 | 张春亚 | 核心技术/业务人员 |
39 | 施佳林 | 核心技术/业务人员 |
40 | 张学利 | 核心技术/业务人员 |
41 | 张云 | 核心技术/业务人员 |
42 | 何松进 | 核心技术/业务人员 |
43 | 王伟 | 核心技术/业务人员 |
44 | 王立新 | 核心技术/业务人员 |
45 | 李琰 | 核心技术/业务人员 |
46 | 赵小山 | 核心技术/业务人员 |
47 | 殷玉同 | 核心技术/业务人员 |
48 | 费建云 | 核心技术/业务人员 |
49 | 孙艳军 | 核心技术/业务人员 |
50 | 刘敏明 | 核心技术/业务人员 |
51 | 王松涛 | 核心技术/业务人员 |
52 | 唐新明 | 核心技术/业务人员 |
53 | 包莉平 | 核心技术/业务人员 |
54 | 孙晓洁 | 核心技术/业务人员 |
55 | 靳海波 | 核心技术/业务人员 |
56 | 李颂华 | 核心技术/业务人员 |
57 | 葛勇 | 核心技术/业务人员 |
58 | 熊大权 | 核心技术/业务人员 |
59 | 孙清松 | 核心技术/业务人员 |
60 | 赵琳 | 核心技术/业务人员 |
61 | 陈官宝 | 核心技术/业务人员 |
62 | 杨鹏飞 | 核心技术/业务人员 |
63 | 胡理想 | 核心技术/业务人员 |
64 | 张世林 | 核心技术/业务人员 |
65 | 戴伶俐 | 核心技术/业务人员 |
66 | 黄仁发 | 核心技术/业务人员 |
67 | 沈月锋 | 核心技术/业务人员 |
68 | 邵明强 | 核心技术/业务人员 |
69 | 牛红涛 | 核心技术/业务人员 |
70 | 陆玲玲 | 核心技术/业务人员 |
71 | 李素英 | 核心技术/业务人员 |
72 | 黄焰春 | 核心技术/业务人员 |
73 | 潘磊 | 核心技术/业务人员 |
74 | 张海燕 | 核心技术/业务人员 |
75 | 徐盛富 | 核心技术/业务人员 |
76 | 李宏艳 | 核心技术/业务人员 |
77 | 盛利民 | 核心技术/业务人员 |
78 | 黄巍 | 核心技术/业务人员 |
79 | 吴聪聪 | 核心技术/业务人员 |
80 | 许月辉 | 核心技术/业务人员 |
81 | 苏燕飞 | 核心技术/业务人员 |
82 | 白清良 | 核心技术/业务人员 |
83 | 靳龙 | 核心技术/业务人员 |
84 | 梁金龙 | 核心技术/业务人员 |
85 | 赵学纯 | 核心技术/业务人员 |
86 | 闫文革 | 核心技术/业务人员 |
87 | 李永春 | 核心技术/业务人员 |
88 | 石凤磊 | 核心技术/业务人员 |
89 | 李洋2 | 核心技术/业务人员 |
90 | 李伟旭 | 核心技术/业务人员 |
91 | 王陆平 | 核心技术/业务人员 |
92 | 张永江 | 核心技术/业务人员 |
93 | 沈凯旋 | 核心技术/业务人员 |
94 | 周小燕 | 核心技术/业务人员 |
95 | 李贵林 | 核心技术/业务人员 |
96 | 张利锋 | 核心技术/业务人员 |
97 | 于井云 | 核心技术/业务人员 |
98 | 周先发 | 核心技术/业务人员 |
99 | 蒋丽伟 | 核心技术/业务人员 |
100 | 吴昊 | 核心技术/业务人员 |
101 | 蔡向东 | 核心技术/业务人员 |
102 | 杨远梅 | 核心技术/业务人员 |
103 | 廖志明 | 核心技术/业务人员 |
104 | 代文萍 | 核心技术/业务人员 |
105 | 罗延生 | 核心技术/业务人员 |
106 | 李顺子 | 核心技术/业务人员 |
107 | 杜永权 | 核心技术/业务人员 |
108 | 徐国兵 | 核心技术/业务人员 |
109 | 刘赔赔 | 核心技术/业务人员 |
110 | 马银海 | 核心技术/业务人员 |
111 | 徐伟 | 核心技术/业务人员 |
112 | 王德水 | 核心技术/业务人员 |
113 | 赵井泉 | 核心技术/业务人员 |
114 | 尹志涛 | 核心技术/业务人员 |
115 | 王孝忠 | 核心技术/业务人员 |
116 | 孙文飞 | 核心技术/业务人员 |
117 | 李刚 | 核心技术/业务人员 |
118 | 赵效雪 | 核心技术/业务人员 |
119 | 赵恩意 | 核心技术/业务人员 |
120 | 张生生 | 核心技术/业务人员 |
121 | 崔德权 | 核心技术/业务人员 |
122 | 汪超峰 | 核心技术/业务人员 |
123 | 佟磊 | 核心技术/业务人员 |
124 | 刘阔 | 核心技术/业务人员 |
125 | 杨志岭 | 核心技术/业务人员 |
126 | 师银虎 | 核心技术/业务人员 |
127 | 贾林明 | 核心技术/业务人员 |
128 | 熊志强 | 核心技术/业务人员 |
129 | 张浩 | 核心技术/业务人员 |
130 | 周杰 | 核心技术/业务人员 |
131 | 粟春明 | 核心技术/业务人员 |
132 | 何仕豪 | 核心技术/业务人员 |
133 | 熊炳木 | 核心技术/业务人员 |
134 | 陈俊 | 核心技术/业务人员 |
135 | 袁廷灿 | 核心技术/业务人员 |
136 | 董健 | 核心技术/业务人员 |
137 | 陆雅玲 | 核心技术/业务人员 |
138 | 钱丽萍 | 核心技术/业务人员 |
139 | 田宏斌 | 核心技术/业务人员 |
140 | 蒋欣作 | 核心技术/业务人员 |
141 | 李龙 | 核心技术/业务人员 |
142 | 曾燕 | 核心技术/业务人员 |
143 | 杨帆 | 核心技术/业务人员 |
144 | 张绍斌 | 核心技术/业务人员 |
145 | 张红2 | 核心技术/业务人员 |
146 | 周林 | 核心技术/业务人员 |
147 | 靳国 | 核心技术/业务人员 |
148 | 王宗仁 | 核心技术/业务人员 |
149 | 谢代勇 | 核心技术/业务人员 |
150 | 张文俊 | 核心技术/业务人员 |
151 | 张文 | 核心技术/业务人员 |
152 | 季晓华 | 核心技术/业务人员 |
153 | 张燕娜 | 核心技术/业务人员 |
154 | 赵鹏 | 核心技术/业务人员 |
155 | 缪皓珺 | 核心技术/业务人员 |
156 | 孙亚中 | 核心技术/业务人员 |
157 | 熊祥宝 | 核心技术/业务人员 |
158 | 陆长江 | 核心技术/业务人员 |
159 | 庄晓娜 | 核心技术/业务人员 |
160 | 罗俊群 | 核心技术/业务人员 |
161 | 宁慧军 | 核心技术/业务人员 |
162 | 杨楠 | 核心技术/业务人员 |
163 | 李丽丽 | 核心技术/业务人员 |
164 | 宋巍 | 核心技术/业务人员 |
165 | 陈晓明 | 核心技术/业务人员 |
166 | 段爱萍 | 核心技术/业务人员 |
167 | 邵康 | 核心技术/业务人员 |
168 | 林松 | 核心技术/业务人员 |
注:姓名后带有数字的人员是为了区分重名的激励对象而用数字加以标识。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二二年 三月十九日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。